1.1192 Gehard staal
| Grondstofnr. | 1.1192 |
| Amerikaanse norm (AISI) | - |
| Korte naam | C45EC |
| Oude benaming | Cq45 |
| Beschrijving | Gehard staal |
| Samenstelling Legeringselementen [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Dichtheid [g/cm³] | 7,85 |
Strekgrens | ≥ 370 |
| Treksterkte Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
| Breukrek A [%] | ≥ 17 |
| Spanbaarheid | goed |
| Lasbaarheid | ongeschikt |
| Thermische behandeling | mogelijk |
| Overige eigenschappen | - |
| Hoofdtoepassingen | Spiebanen |
Deze gegevens zijn richtwaarden waarvan wij de juistheid niet kunnen garanderen. De eigenschappen van stalen materialen zijn in hoge mate afhankelijk van hun thermische en/of mechanische behandeling.